序號(hào) | 縣(市、區(qū))名 | 合計(jì) | 資金(萬(wàn)元) | |
金額 | 貧困標(biāo)示 | |||
1 | 陸良 | 691 | 691 | 非貧困縣 |
2 | 馬龍 | 564 | 564 | 非貧困縣 |
3 | 沾益 | 430 | 430 | 非貧困縣 |
4 | 麒麟 | 260 | 260 | 非貧困縣 |
5 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局曲靖調(diào)查隊(duì) | 4 | 4 | |
合計(jì) | 1949 | 1949 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026