附件1
2019年度市級部門財政支出績效自評項目清單
一級預算單位:曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
序號 | 項目實施單位 | 項目名稱 | 預算安排金額(萬元) |
1 | 辦公室 | 辦公用房租賃費 | 30 |
2 | 資本運營與產(chǎn)權(quán)管理科 | 國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理經(jīng)費 | 11.30 |
3 | 辦公室 | 國資監(jiān)管業(yè)務培訓費 | 23.17 |
4 | 資產(chǎn)統(tǒng)計與財務監(jiān)督科 績效考核與分配科 |
監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理經(jīng)費 | 33.40 |
5 | 企業(yè)黨建科 | 企業(yè)領導人員管理經(jīng)費 | 0.24 |
6 | 辦公室 | 市級投融資平臺公司轉(zhuǎn)型及深化國有企業(yè)改革經(jīng)費 | 210 |
7 | 法規(guī)與改革發(fā)展科 | 市深化國企改革領導小組專項經(jīng)費 | 98.12 |
合計 | 406.23 |
填表人:秦振峰 聯(lián)系電話:0874-3215608 審核人:嚴乃帥