根據(jù)省、市美麗河湖建設(shè)評定有關(guān)要求,結(jié)合《曲靖市貫徹落實云南省美麗河湖建設(shè)行動方案(2019-2023年)實施方案》(曲靖市總河長令第6號)、《曲靖市美麗河湖評定實施方案》,評定以下19個水庫、15條河流、1個湖泊、1個水利風(fēng)景區(qū)共36條(個)河流(河段)、湖泊及水庫為曲靖市2020年度美麗河湖。
附件:曲靖市2020年度度美麗河湖名單
序號 | 類別 | 名稱 | 備注 |
1 | 河流(河段) | 南盤江(珠江源段) | |
2 | 牛欄江(大坡段) | ||
3 | 白石江(泰豐公園段) | ||
4 | 瀟湘江 | ||
5 | 西河(沾益段) | ||
6 | 西澤河 | ||
7 | 馬龍河 | ||
8 | 多依河 | ||
9 | 閻芳河 | ||
10 | 古木河 | ||
11 | 小黃泥河 | ||
12 | 五洛河 | ||
13 | 黑爾河 | ||
14 | 待補河 | ||
15 | 鷓雞河 | ||
16 | 水庫 | 毛家村水庫 | |
17 | 獨木水庫 | ||
18 | 萬家口子水電站 | ||
19 | 龍王廟水庫 | ||
20 | 灣子水庫 | ||
21 | 躍進(jìn)水庫 | ||
22 | 洞上水庫 | ||
23 | 東風(fēng)水庫 | ||
24 | 溜子田水庫 | ||
25 | 西河水庫 | ||
26 | 水城水庫 | ||
27 | 大壩沖水庫 | ||
28 | 蓮花田水庫 | ||
29 | 北山水庫 | ||
30 | 錢屯水庫 | ||
31 | 九股龍水庫 | ||
32 | 面店水庫 | ||
33 | 水洞山水庫 | ||
34 | 磨盤山水庫 | ||
35 | 湖泊 | 海峰濕地 | |
36 | 水利風(fēng)景區(qū) | 麒麟水鄉(xiāng) |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼: 5303000026