<strike id="xhbxy"></strike>

      曲靖市民政局關(guān)于公布曲靖市養(yǎng)老服務(wù)扶持政策清單的公告

      2021-06-17 09:36:58   來源:市民政局   
             為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕5號(hào))要求,曲靖市民政局對(duì)執(zhí)行中的云南省養(yǎng)老服務(wù)政策和曲靖市近年出臺(tái)的養(yǎng)老服務(wù)政策進(jìn)行梳理,編制了《執(zhí)行中的云南省養(yǎng)老服務(wù)政策和曲靖市出臺(tái)的養(yǎng)老服務(wù)政策》現(xiàn)予公布。
      附件:1.執(zhí)行中的云南省養(yǎng)老服務(wù)政策和曲靖市出臺(tái)的養(yǎng)老服務(wù)政策
                 2.曲靖市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)(設(shè)施)名單
       
                                       
                   
                                                                                                        曲靖市民政局   
                                                                                                       2021年6月16日
       


      附件1:
      執(zhí)行中的云南省養(yǎng)老服務(wù)政策和曲靖市出臺(tái)的養(yǎng)老服務(wù)政策
       
             1.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕5號(hào))
             2.《關(guān)于印發(fā)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)服務(wù)指南(試行)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)管理指南(試行)的通知》(云衛(wèi)辦老齡發(fā)〔2020〕1號(hào))
            3.《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施用地實(shí)施意見>的通知》(云國(guó)土資辦〔2015〕49號(hào))
            4.《云南省物價(jià)局 云南省民政廳關(guān)于規(guī)范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)管理促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(云價(jià)收費(fèi)〔2015〕136號(hào))
            5.《云南省物價(jià)局關(guān)于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)有關(guān)收費(fèi)及價(jià)格減免政策的通知》(云價(jià)收費(fèi)〔2015〕67號(hào))
            6.《云南省人民政府辦公廳關(guān)于支持社會(huì)力量發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見》(云政辦發(fā)〔2017〕114號(hào))
            7.《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法(民政部征求意見稿)》
            8.《云南省金融辦 人民銀行昆明中心支行 云南省民政廳 云南銀監(jiān)局 云南證監(jiān)局 云南保監(jiān)局關(guān)于金融支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)加快發(fā)展的實(shí)施意見》(云金辦〔2016〕182號(hào))
            9.《云南省財(cái)政廳 云南省民政廳關(guān)于印發(fā)<云南省養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)資助資金管理辦法(試行)>的通知》(云財(cái)規(guī)〔2019〕7號(hào))
            10.《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的實(shí)施意見》(曲政辦規(guī)〔2018〕2號(hào))
            11.《曲靖市民政局 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì) 曲靖市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于養(yǎng)老設(shè)施公建民營(yíng)的指導(dǎo)意見》(曲民〔2019〕33號(hào))
            12.《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于支持社會(huì)力量發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見》(曲政辦發(fā)〔2018〕40號(hào))
            13.《曲靖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快老齡事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(曲政發(fā)〔2018〕74號(hào))
            14.《曲靖市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市衛(wèi)生計(jì)生委等部門關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合實(shí)施意見的通知》(曲政辦發(fā)〔2017〕80號(hào))
            15.《曲靖市民政局關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)老服務(wù)供給促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)若干措施的通知》(曲民〔2021〕9號(hào))
            16.《曲靖市民政局關(guān)于取消養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可實(shí)行養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案工作的通知》(曲民﹝2019﹞106號(hào))
            17.《云南省老齡工作委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法(試行)>的通知》(云老辦〔2017〕22號(hào))
            18.《曲靖市老齡工作委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市高齡津貼發(fā)放管理暫行辦法的通知》(曲老辦〔2016〕43號(hào))
            19.《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于建立曲靖市養(yǎng)老服務(wù)聯(lián)席會(huì)議制度的通知》(曲政辦函〔2020〕65 號(hào))
       
      附件2:            
      曲靖市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)(設(shè)施)名單
      農(nóng)村敬老院  
      序號(hào) 地區(qū) 敬老院名稱 建設(shè)時(shí)間 床位數(shù)(張) 聯(lián)系電話 備注
      1 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn)敬老院 2012 100 3252025 運(yùn)營(yíng)
      2 麒麟?yún)^(qū) 三寶街道中心敬老院 2009 100 運(yùn)營(yíng)
      3 麒麟?yún)^(qū) 沿江街道中心敬老院 2004 38 運(yùn)營(yíng)
      4 麒麟?yún)^(qū) 珠街街道敬老院 1982 31 運(yùn)營(yíng)
      5 麒麟?yún)^(qū) 瀟湘街道敬老院 2016 60 運(yùn)營(yíng)
      6 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn)中心敬老院 2015 100 運(yùn)營(yíng)
      7 麒麟?yún)^(qū) 茨營(yíng)鎮(zhèn)敬老院 2015 60 運(yùn)營(yíng)
      8 宣威市 得祿次中心敬老院 2013 100 6180008 運(yùn)營(yíng)
      9 宣威市 羊場(chǎng)鎮(zhèn)敬老院 2013 100 運(yùn)營(yíng)
      10 宣威市 西寧中心敬老院 2016 300 運(yùn)營(yíng)
      11 宣威市 田壩鄉(xiāng)敬老院 2016 150 運(yùn)營(yíng)
      12 宣威市 熱水鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院 2017 150 運(yùn)營(yíng)
      13 宣威市 海岱鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院 2017 150 運(yùn)營(yíng)
      14 宣威市 雙河鄉(xiāng)中心敬老院 2018 150 運(yùn)營(yíng)
      15 宣威市 寶山鎮(zhèn)中心敬老院 2018 150 運(yùn)營(yíng)
      16 宣威市 務(wù)德鎮(zhèn)敬老院 2018 150 待運(yùn)營(yíng)
      17 宣威市 龍場(chǎng)鎮(zhèn)敬老院 2020 121 待運(yùn)營(yíng)
      18 馬龍區(qū) 舊縣街道敬老院 2008 140 8078065 運(yùn)營(yíng)
      19 馬龍區(qū) 月望鄉(xiāng)敬老院 2008 60 運(yùn)營(yíng)
      20 馬龍區(qū) 張安屯街道敬老院 2017 60 運(yùn)營(yíng)
      21 馬龍區(qū) 馬鳴鄉(xiāng)敬老院 2010 60 運(yùn)營(yíng)
      22 馬龍區(qū) 大莊鄉(xiāng)敬老院 2004 60 運(yùn)營(yíng)
      23 馬龍區(qū) 納章鎮(zhèn)敬老院 2018 75 運(yùn)營(yíng)
      24 陸良縣 中樞鎮(zhèn)中心敬老院 2009 200 18608745169 運(yùn)營(yíng)
      25 陸良縣 三岔河鎮(zhèn)敬老院 2009 60 13887466968 運(yùn)營(yíng)
      26 陸良縣 板橋鎮(zhèn)敬老院 2011 60 13508846691 運(yùn)營(yíng)
      27 陸良縣 龍海鄉(xiāng)敬老院 2018 80 15287156559 運(yùn)營(yíng)
      28 陸良縣 芳華鎮(zhèn)敬老院 2012 60 13577425261 運(yùn)營(yíng)
      29 陸良縣 大莫古鎮(zhèn)敬老院 2015 60 13987406273 運(yùn)營(yíng)
      30 陸良縣 召夸鎮(zhèn)敬老院 2016 60 13577416372 運(yùn)營(yíng)
      31 陸良縣 馬街鎮(zhèn)敬老院 2009 100 13466106062 在建
      32 陸良縣 活水鄉(xiāng)敬老院 2016 80 13769516608 待運(yùn)營(yíng)
      33 陸良縣 同樂街道敬老院 2017 60 13769836266 待運(yùn)營(yíng)
      34 陸良縣 小百戶鎮(zhèn)敬老院 2018 100 13577386256 未完工
      35 師宗縣 竹基鎮(zhèn)敬老院 2014 150 13408916220 運(yùn)營(yíng)
      36 師宗縣 大同街道中心敬老院 2008 250 13987418188 運(yùn)營(yíng)
      37 師宗縣 葵山鎮(zhèn)敬老院 2015 100 13466106243 運(yùn)營(yíng)
      38 師宗縣 雄壁鎮(zhèn)敬老院 2015 100 15974529681 運(yùn)營(yíng)
      39 師宗縣 龍慶鄉(xiāng)敬老院 2010 30 15398748787 待運(yùn)營(yíng)
      40 羅平縣 板橋鎮(zhèn)中心敬老院 2015 200 8219730 運(yùn)營(yíng)
      41 羅平縣 鐘山鄉(xiāng)敬老院 2010 100 運(yùn)營(yíng)
      42 羅平縣 阿崗鄉(xiāng)敬老院 2012 120 運(yùn)營(yíng)
      43 羅平縣 老廠鄉(xiāng)敬老院 2016 120 待運(yùn)營(yíng)
      44 羅平縣 富樂鎮(zhèn)敬老院 2018 60 待運(yùn)營(yíng)
      45 富源縣 勝境街道敬老院 2008 50 4057181 運(yùn)營(yíng)
      46 富源縣 后所鎮(zhèn)敬老院 1993 20 4042348 運(yùn)營(yíng)
      47 富源縣 墨紅鎮(zhèn)敬老院 2009 42 4072136 運(yùn)營(yíng)
      48 富源縣 大河鎮(zhèn)敬老院 2009 120 4052040 運(yùn)營(yíng)
      49 富源縣 營(yíng)上鎮(zhèn)敬老院 2008 210 4062050 運(yùn)營(yíng)
      50 富源縣 竹園鎮(zhèn)敬老院 2010 36 4012009 運(yùn)營(yíng)
      51 富源縣 富村鎮(zhèn)敬老院 2010 80 4082113 運(yùn)營(yíng)
      52 富源縣 十八連山鎮(zhèn)敬老院 1990 20 4032812 運(yùn)營(yíng)
      53 富源縣 黃泥河鎮(zhèn)敬老院 2013 78 4092017 運(yùn)營(yíng)
      54 富源縣 老廠鎮(zhèn)敬老院 2012 54 4022167 運(yùn)營(yíng)
      55 富源縣 古敢鄉(xiāng)敬老院 1990 10 4090246 運(yùn)營(yíng)
      56 會(huì)澤縣 寶云街道敬老院 2004 120 5131008 運(yùn)營(yíng)
      57 會(huì)澤縣 者海鎮(zhèn)中心敬老院 2011 100 5643770 運(yùn)營(yíng)
      58 會(huì)澤縣 待補(bǔ)鎮(zhèn)敬老院 2012 140 5661140 運(yùn)營(yíng)
      59 會(huì)澤縣 大井鎮(zhèn)敬老院 1993 138 5621166 運(yùn)營(yíng)
      60 會(huì)澤縣 新街回族鄉(xiāng)敬老院      2016 100 5552105 運(yùn)營(yíng)
      61 會(huì)澤縣 魯納鄉(xiāng)敬老院 2015 57 5530114 運(yùn)營(yíng)
      62 會(huì)澤縣 駕車鄉(xiāng)敬老院 2013 120 5691166 運(yùn)營(yíng)
      63 會(huì)澤縣 田壩鄉(xiāng)敬老院 1996 110 5690069 在建
      64 會(huì)澤縣 老廠鄉(xiāng)敬老院 2015 60 5551049 運(yùn)營(yíng)
      65 會(huì)澤縣 娜姑鎮(zhèn)敬老院 2016 200 5611373 運(yùn)營(yíng)
      66 會(huì)澤縣 大橋鄉(xiāng)敬老院 2016 120 5560457 運(yùn)營(yíng)
      67 會(huì)澤縣 樂業(yè)鎮(zhèn)敬老院 2016 120 5601128 運(yùn)營(yíng)
      68 會(huì)澤縣 馬路鄉(xiāng)敬老院 2016 70 5590151 運(yùn)營(yíng)
      69 會(huì)澤縣 迤車鎮(zhèn)敬老院 2016 100 5671563 運(yùn)營(yíng)
      70 會(huì)澤縣 礦山鎮(zhèn)敬老院 2016 38 5651641 運(yùn)營(yíng)
      71 會(huì)澤縣 大海鄉(xiāng)敬老院 2016 60 5130005 運(yùn)營(yíng)
      72 會(huì)澤縣 火紅鄉(xiāng)敬老院 2016 60 5521166 運(yùn)營(yíng)
      73 會(huì)澤縣 上村鄉(xiāng)敬老院 2016 100 5531224 運(yùn)營(yíng)
      74 會(huì)澤縣 五星鄉(xiāng)敬老院 2016 78 5561057 運(yùn)營(yíng)
      75 會(huì)澤縣 紙廠鄉(xiāng)敬老院 2016 70 5670126 運(yùn)營(yíng)
      76 會(huì)澤縣 雨碌鄉(xiāng)敬老院 2016 100 5501016 運(yùn)營(yíng)
      77 會(huì)澤縣 以禮街道敬老院(原金鐘街道敬老院) 2016 60 5617392 待運(yùn)營(yíng)
      78 沾益區(qū) 白水鎮(zhèn)敬老院 2012 60 3057855 運(yùn)營(yíng)
      79 沾益區(qū) 德澤鄉(xiāng)敬老院 2007 30 運(yùn)營(yíng)
      80 沾益區(qū) 盤江鎮(zhèn)敬老院 2015 60 運(yùn)營(yíng)
      81 沾益區(qū) 炎方鄉(xiāng)敬老院 2015 100 運(yùn)營(yíng)
      82 沾益區(qū) 菱角鄉(xiāng)敬老院 2016 60 運(yùn)營(yíng)
      83 沾益區(qū) 播樂鄉(xiāng)敬老院 2017 60 運(yùn)營(yíng)
      84 沾益區(qū) 大坡鄉(xiāng)敬老院 2015 100 運(yùn)營(yíng)
      85 沾益區(qū) 中心敬老院 2015 70 運(yùn)營(yíng)
       
      城市公辦、公辦民營(yíng)、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)
      序號(hào) 地區(qū) 機(jī)構(gòu)名稱 類型 床位數(shù)(張) 聯(lián)系電話 備注
      1 麒麟?yún)^(qū) 麒麟?yún)^(qū)第一社會(huì)福利院 公辦 24 15912309655 運(yùn)營(yíng)
      2 麒麟?yún)^(qū) 麒麟?yún)^(qū)勤麒麟養(yǎng)心苑 民辦 60 13529564003 運(yùn)營(yíng)
      3 麒麟?yún)^(qū) 麒麟?yún)^(qū)福樂康老年公寓 民辦 140 15287290888 運(yùn)營(yíng)
      4 麒麟?yún)^(qū) 麒麟?yún)^(qū)圣愛養(yǎng)護(hù)園 民辦 102 15308746999 運(yùn)營(yíng)
      5 麒麟?yún)^(qū) 麒麟?yún)^(qū)福樂康二分院 民辦 68 15987499949 運(yùn)營(yíng)
      6 麒麟?yún)^(qū) 云南滇百善養(yǎng)老服務(wù)有限公司茨營(yíng)療養(yǎng)院 民辦 53 13887193744 運(yùn)營(yíng)
      7 麒麟?yún)^(qū) 官坡社區(qū)潤(rùn)清福養(yǎng)老中心 民辦 160 18788545139 運(yùn)營(yíng)
      8 麒麟?yún)^(qū) 麒麟?yún)^(qū)辰真養(yǎng)老院 民辦 52 15887954147 運(yùn)營(yíng)
      9 麒麟?yún)^(qū) 曲靖多康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 民辦 60 13769682212 運(yùn)營(yíng)
      10 麒麟?yún)^(qū) 緣鑫養(yǎng)老服務(wù)有限公司 民辦 48 17384760966 運(yùn)營(yíng)
      11 麒麟?yún)^(qū) 麒麟?yún)^(qū)建寧鴻康養(yǎng)老服務(wù)中心 民辦 38 13988973239 運(yùn)營(yíng)
      12 麒麟?yún)^(qū) 曲靖嘉廷老年服務(wù)有限公司 民辦 70 15924900547 運(yùn)營(yíng)
      13 沾益區(qū) 沾益社會(huì)福利院 公辦 60 0874-3055068 運(yùn)營(yíng)
      14 沾益區(qū) 曲靖市老年公寓 公辦民營(yíng) 500 0874-3025666 運(yùn)營(yíng)
      15 沾益區(qū) 松鶴老年公寓 民辦 136 0874-3011302 運(yùn)營(yíng)
      16 沾益區(qū) 松鶴老年公寓黑橋院 民辦 120 0874-3011302 運(yùn)營(yíng)
      17 馬龍區(qū) 馬龍金柏 公辦民營(yíng) 106 8072999 運(yùn)營(yíng)
      18 陸良縣 陸良縣社會(huì)福利院(朋陽養(yǎng)老服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)) 公建民營(yíng) 105 18183707510 運(yùn)營(yíng)
      19 陸良縣 陸良縣老年公寓(朋陽養(yǎng)老服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)) 公建民營(yíng) 250 18183707510 運(yùn)營(yíng)
      20 陸良縣 陸良縣華僑農(nóng)場(chǎng)老年公寓 公建民營(yíng) 100 13988990474 運(yùn)營(yíng)
      21 陸良縣 朋陽養(yǎng)老服務(wù)有限公司(社會(huì)福利中心) 公建民營(yíng) 114 18183707510 運(yùn)營(yíng)
      22 陸良縣 保家圩養(yǎng)老服務(wù)中心 民辦 20 13988979467 運(yùn)營(yíng)
      23 陸良縣 陸良縣戴家堯骨科醫(yī)院養(yǎng)老服務(wù)中心 民辦 260 13577356611 運(yùn)營(yíng)
      24 師宗縣 師宗縣老年公寓(師宗縣敬誠(chéng)老年公寓有限公司) 公辦民營(yíng) 150 0874-6207888 運(yùn)營(yíng)
      25 師宗縣 師宗縣彩云老年公寓 民辦 100 15969117931 運(yùn)營(yíng)
      26 師宗縣 師宗縣敬誠(chéng)老年公寓有限公司 民辦 150 0874-6207888 運(yùn)營(yíng)
      27 富源縣 富源縣老年公寓 公辦民營(yíng) 500 0874-4615457 待運(yùn)營(yíng)
      28 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣社會(huì)福利院 公辦 50 13769538080 運(yùn)營(yíng)
      29 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣老年公寓 公辦民營(yíng) 400 0874-5122887 待運(yùn)營(yíng)
      30 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣魚水情深康復(fù)老年公寓 民辦 45 18087491761 運(yùn)營(yíng)
      31 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣順德紅老年公寓 民辦 336 13888506949 運(yùn)營(yíng)
      32 會(huì)澤縣 會(huì)澤立康老年公寓 民辦 53 18087491761 運(yùn)營(yíng)
      33 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣盈倉(cāng)萬德老年公寓 民辦 20 13988915279 運(yùn)營(yíng)
      34 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣天倫敬親老年公寓 公建民營(yíng) 66 18987427103 運(yùn)營(yíng)
      35 經(jīng)開區(qū) 經(jīng)開區(qū)老年公寓 公辦民營(yíng) 200 0874-3968362 運(yùn)營(yíng)
      36 宣威市 宣威市云峰醫(yī)院 民辦 200 0874-7987566
      0874-7987966
      運(yùn)營(yíng)
      37 羅平縣 云南康壽福養(yǎng)老服務(wù)有限公司 民辦 46 13529878333 運(yùn)營(yíng)
      38 羅平縣 曲靖羅平紅平老年公寓有限公司 民辦 22 13466103469 運(yùn)營(yíng)

      国产国产成年人视频,日本αⅴ在线视屏,337p欧洲亚洲日本,在线视频国产伦
        <strike id="xhbxy"></strike>